aanmelden
Wachtwoord vergeten

 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest voorkomende tandwielkombinaties bij een racefiets met 28" wielen.
De bovenste rij staat voor het aantal tanden op je voorste tandwielen. De verticale linkerrij is voor de achtertandwielen. Je kunt hierin vinden hoeveel meter er per omwenteling wordt afgelegd.

Onderaan deze pagina kun je een eigen combinatie invoeren met daarbij het ook een aantal omwentelingen per minuut, zodat je de snelheid in km/h krijgt.

28 30 32 34 36 38 39 40 42 44 46 48 50 51 52 53
11 5,34 5,72 6,10 6,48 6,86 7,24 7,43 7,62 8,00 8,38 8,77 9,15 9,53 9,72 9,91 10,10
12 4,89 5,24 5,59 5,94 6,29 6,64 6,81 6,99 7,34 7,69 8,03 8,38 8,73 8,91 9,08 9,26
13 4,51 4,84 5,16 5,48 5,80 6,13 6,29 6,61 6,77 7,09 7,42 7,90 8,06 8,22 8,38 8,55
14 4,19 4,49 4,79 5,09 5,39 5,69 5,84 5,99 6,29 6,59 6,89 7,19 7,49 7,64 7,79 7,93
15 3,91 4,19 4,47 4,75 5,03 5,31 5,45 5,59 5,87 6,15 6,43 6,71 6,99 7,13 7,27 7,41
16 3,67 3,93 4,19 4,45 4,72 4,98 5,11 5,24 5,50 5,76 6,03 6,29 6,55 6,68 6,81 6,94
17 3,45 3,70 3,95 4,19 4,44 4,69 4,81 4,93 5,18 5,42 5,67 5,92 6,16 6,29 6,41 6,53
18 3,26 3,49 3,73 3,96 4,19 4,42 4,54 4,66 4,89 5,12 5,36 5,59 5,82 5,94 6,06 6,17
19 3,09 3,31 3,53 3,75 3,97 4,19 4,30 4,41 4,63 4,85 5,07 5,30 5,52 5,63 5,74 5,85
20 2,93 3,14 3,35 3,56 3,77 3,98 4,09 4,19 4,40 4,61 4,82 5,03 5,24 5,34 5,45 5,55
21 2,79 2,99 3,19 3,39 3,59 3,79 3,89 3,99 4,19 4,39 4,59 4,79 4,99 5,09 5,19 5,29
22 2,67 2,86 3,05 3,24 3,43 3,62 3,72 3,81 4,00 4,19 4,38 4,57 4,76 4,86 4,95 5,05
23 2,55 2,73 2,92 3,10 3,28 3,46 3,55 3,65 3,83 4,01 4,19 4,37 4,56 4,65 4,74 4,83
24 2,45 2,62 2,79 2,97 3,14 3,32 3,41 3,49 3,67 3,84 4,02 4,19 4,37 4,45 4,54 4,63
25 2,35 2,52 2,68 2,85 3,02 3,19 3,27 3,35 3,52 3,69 3,86 4,02 4,19 4,28 4,36 4,44
26 2,26 2,42 2,58 2,74 2,90 3,06 3,14 3,22 3,39 3,55 3,71 3,87 4,03 4,11 4,19 4,27
27 2,17 2,33 2,48 2,64 2,79 2,95 3,03 3,11 3,26 3,42 3,57 3,73 3,88 3,96 4,04 4,11
28 2,10 2,25 2,40 2,55 2,69 2,84 2,92 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,82 3,89 3,97
29 2,02 2,17 2,31 2,46 2,60 2,75 2,82 2,89 3,04 3,18 3,32 3,47 3,61 3,69 3,76 3,83
30 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52 2,65 2,72 2,79 2,93 3,07 3,21 3,35 3,49 3,56 3,63 3,70
31 1,89 2,03 2,16 2,30 2,43 2,57 2,64 2,70 2,84 2,97 3,11 3,25 3,38 3,45 3,52 3,58
32 1,83 1,97 2,10 2,23 2,36 2,49 2,55 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,28 3,34 3,41 3,47
33 1,78 1,91 2,03 2,16 2,29 2,41 2,48 2,54 2,67 2,79 2,92 3,05 3,18 3,24 3,30 3,37
34 1,73 1,85 1,97 2,10 2,22 2,34 2,40 2,47 2,59 2,71 2,84 2,96 3,08 3,14 3,21 3,27
Aantal tanden voorblad : tanden
Aantal tanden achterblad : tanden
Trapfrequentie : t/min
Afstand per omwenteling : m
Snelheid : km/h
 
Tour de France
Bestel Fiets online   Bestel Fiets online
Laatste editie Fiets Magazine
Tour de France aanbieding


Nu te winnen op www.fiets.nl:
Sensa racefiets
>> klik hier <<
Nu cadeau bij een jaar Fiets: een Craft Zero Ondershirt!
>> klik hier <<