| Fiets | Bouwjaar | Buizen | Bouwwijze | Framemaat | Gewicht vork | Gewicht Frame | Torsie 1 | Torsie 2 | Verlenging vork | Uitwijking bracket | Torsiestijfheid gemiddeld | Vorkstijdheid | Bracketstijfheid | Gewichtstijfheid | Torsiestijfheid1 | Torsiestijfheid2 |
| Airborne | 2002 | Titanium | TIG | 56 | 390 | 1620 | 4,27 | 6,9 | 1,88 | 83,4 | #DEEL/0! | 53,2 | 51,48 | 84,966076 | 81,742866 | |
| Airborne Komet | Titanium | Tig | 58 | 400 | 1660 | 3,67 | 5,93 | 1,72 | 1,84 | 97 | 58,1 | 54,3 | 58,43 | 98,855244 | 95,109577 | |
| Airborne Thunderbolt | 2004 | 7005 Alu | TIG | 56 | 550 | 1570 | 5,06 | 8,39 | 1,34 | 2,31 | 69,5 | 74,6 | 43,3 | 44,27 | 71,702578 | 67,231626 |
| Airborne Valkyrie | 2004 | Titanium | TIG | 58 | 535 | 1750 | 4,88 | 6,28 | 1,34 | 2,03 | 82,1 | 74,6 | 49,3 | 46,91 | 74,346853 | 89,810305 |
| Airborne Zeppelin | 2001 | titanium | TIG | 58 sloping | 500 | 1650 | 4,81 | 7,7 | 2 | 1,91 | 74,3 | 50 | 52,4 | 45,03 | 75,428634 | 73,253268 |
| Alan Unical | 2003 | 7020 alu | TIG | 56 | 610 | 1700 | 3,17 | 5,14 | 1 | 2,55 | 112,1 | 100 | 39,2 | 65,94 | 114,4461 | 109,72403 |
| American Eagle Spokane | 1998 | Alu | TIG gela | 41 | 1825 | 2,79 | 4,31 | 130,4 | #DEEL/0! | #DEEL/0! | 71,45 | 130,03265 | 130,85038 | |||
| Armstrong (13 jaar, 15.000 k | Reynolds 753 | gesolde | 63 | 4,67 | 7,56 | 76,1 | #DEEL/0! | #DEEL/0! | #DEEL/0! | 77,689497 | 74,60922 | |||||
| Balk Baan | cromo | lugs/ge | 2000 | 4,25 | 6,5 | 1,51 | 86,1 | #DEEL/0! | 66,2 | 43,05 | 85,365863 | 86,771475 | ||||
| Balk Baan | alu | TIG gela | 1800 | 2,5 | 3,81 | 1,84 | 146,6 | #DEEL/0! | 54,3 | 81,44 | 145,11562 | 148,02012 | ||||
| Basso Loto | 1995 | staal 18MCDV6 | TIG | 57,5 | 751 | 1924 | 3,7 | 6,3 | 1,65 | 1,8 | 93,8 | 60,6 | 55,6 | 48,75 | 98,053795 | 89,525276 |
| Basso Viper | 2000 | staal Ded. 18 MCDV | fillet bra | 57 | 665 | 1770 | 4,93 | 7,9 | 2,4 | 1,85 | 72,5 | 41,7 | 54,1 | 40,96 | 73,592962 | 71,39958 |
| Basso Viper | 2000 | Staal Dedacciai 18 | Fillet br | 59,5 | 630 | 1660 | 4,02 | 6,6 | 2,2 | 2,09 | 87,9 | 45,5 | 47,8 | 52,95 | 90,249343 | 85,45717 |
| Batav. Comp. carb.race | 1996 | carbon, alu lugs | 56,5 | 876 | 1550 | 6,9 | 7,7 | 1,95 | 1,72 | 62,9 | 51,3 | 58,1 | 40,58 | 52,586175 | 73,253268 | |
| Batavus AX Light | 1999 | Alu 7005 | Tig | 59 | 665 | 2155 | 2,58 | 4,05 | 1,2 | 1,7 | 139,9 | 83,3 | 58,8 | 64,92 | 140,61612 | 139,24953 |
| Batavus Pro Alu SL | 2001 | 7005 alu | TIG | 58 | 660 | 1445 | 3,45 | 5,52 | 1,75 | 1,53 | 103,7 | 57,1 | 65,4 | 71,76 | 105,15845 | 102,1721 |
| Batavus Pro Alu Team | 2003 | Columbus Airplane/ | TIG/lijm | 58 | 500 | 1445 | 4,68 | 8,63 | 1,35 | 2,48 | 71,4 | 74,1 | 40,3 | 49,41 | 77,52352 | 65,362905 |
| Batavus Team Alu Tech | 2001 | 7020 alu | TIG | XL | 680 1 1/8 | 2150 | 2,5 | 4,04 | 1,35 | 1,88 | 142,4 | 74,1 | 53,2 | 66,23 | 145,11562 | 139,59417 |
| Batavus Tech 5 | 2002 | 7005 Alu | TIG | 58 | 730 | 1770 | 2,41 | 4,3 | 2,36 | 1,76 | 140,8 | 42,4 | 56,8 | 79,55 | 150,53463 | 131,15464 |
| Batavus Tech 7 | 2004 | 7005 alu/carbon | TIG/lijm | 58 | 560 | 1600 | 3,24 | 5,29 | 1,06 | 2,21 | 109,3 | 94,3 | 45,2 | 68,31 | 111,97369 | 106,61338 |
| Be One (Batavus) | 1997 | Alu 7005 | 48 | 2413 | 2,43 | 3,75 | 149,8 | #DEEL/0! | #DEEL/0! | 62,08 | 149,29571 | 150,38819 | ||||
| BH R1 | alu/carbon | Tig | L | 550 | 1700 | 4,19 | 6,89 | 1,62 | 1,74 | 84,2 | 61,7 | 57,5 | 49,53 | 86,588123 | 81,861464 | |
| Bianchi 1885 | Deda HF | Tig | 58 | 550 | 1750 | 2,75 | 4,62 | 1,32 | 1,92 | 127 | 75,8 | 52,1 | 72,57 | 131,92393 | 122,07163 | |
| Bianchi 1885 | 54 | 540 | 1550 | 3,38 | 5,45 | 1,92 | 1,88 | 105,4 | 52,1 | 53,2 | 68 | 107,33609 | 103,48411 | |||
| Bianchi 928 | carbon | lijm | 58 | 400 | 1335 | 5,82 | 9,49 | 1,72 | 1,78 | 60,9 | 58,1 | 56,2 | 45,62 | 62,341264 | 59,443035 | |
| Bianchi 928 C2C | M | 550 | 1400 | 4,35 | 7,15 | 1,32 | 1,86 | 81,1 | 75,8 | 53,8 | 57,93 | 83,403695 | 78,88575 | |||
| Bianchi Dedazero Mega | 1997 | staal 18 MCDV6 HT | TIG | 58 | 662 | 1900 | 4,03 | 6,16 | 1,8 | 1,78 | 90,8 | 55,6 | 56,2 | 47,79 | 90,025426 | 91,55935 |
| Bianchi FG Lite | Deda alu/carbon | TIG/lijm | 59 | 400 | 1240 | 5,85 | 8,17 | 1,84 | 3,17 | 65,5 | 54,3 | 31,5 | 52,82 | 62,021645 | 69,041094 | |
| Bianchi L Alloy | 2000 | 7005 Alu | TIG | 59 | 585 | 1735 | 3,36 | 5,47 | 1,78 | 1,99 | 105,5 | 56,2 | 50,3 | 60,81 | 107,97495 | 103,10582 |
| Bianchi M Alloy Tiagra | 2001 | 7020 alu | TIG | 58-sloping | 565 | 1860 | 3,14 | 5,1 | 1,7 | 1,67 | 113,1 | 58,8 | 59,9 | 60,81 | 115,53946 | 110,58445 |
| Bianchi Mega Pro | 1998 | Aluminium 7005 | gelast | 54 | 596 | 1958 | 3,58 | 5,57 | 1,98 | 1,93 | 101,3 | 50,5 | 51,8 | 51,74 | 101,34019 | 101,25514 |
| Bianchi Mega Pro Veloce | 1999 | Aluminium 7000 | TIG | 55 | 555 | 1650 | 3,72 | 5,73 | 2,18 | 1,81 | 98 | 45,9 | 55,2 | 59,39 | 97,526678 | 98,428433 |
| Bianchi Mega Pro XL | 1999 | Aluminium 61.10A | Tig | 59 | 595 | 1270 | 5,47 | 8,4 | 2,18 | 2,3 | 66,7 | 45,9 | 43,5 | 52,52 | 66,329222 | 67,15163 |
| Bianchi Pinella | staal Deda | TIG | 59 | 300 | 1700 | 4,26 | 7,5 | 1,61 | 2,12 | 80,2 | 62,1 | 47,2 | 47,18 | 85,1655 | 75,205842 | |
| Bianchi SL | 2002 | 7005 alu | TIG | 58-sloping | 600 | 1480 | 3,89 | 6,29 | 2 | 2,52 | 91,5 | 50 | 39,7 | 61,82 | 93,265033 | 89,667564 |
| Bianchi SL 3 Carbon | 2004 | 7005 alu | TIG/lijm | 58 | 535 | 1525 | 3,35 | 5,48 | 1,01 | 2,07 | 105,6 | 99 | 48,3 | 69,25 | 108,29723 | 102,91771 |
| Bianchi SL Centaur 2002 | 2002 | 7005 Alu | TIG | 59 | 520 | 1590 | 3,68 | 6,41 | 1,01 | 2,1 | 93,3 | 99 | 47,6 | 58,68 | 98,586642 | 87,989417 |
| Bianchi SL EV3 | 7005 | TIG | 59 | 540 | 1710 | 3,37 | 5,48 | 1,12 | 2,12 | 105,3 | 89,3 | 47,2 | 61,58 | 107,65457 | 102,91771 | |
| Bianchi Veloce Alu | 2000 | Alumnium Oria 7020 | gelast | 53 | 799 | 1960 | 3,14 | 4,8 | 1,86 | 1,52 | 116,5 | 53,8 | 65,8 | 59,44 | 115,53946 | 117,49468 |
| Bianchi Via Nerone | 7000 alu | TIG | 55 | 540 | 1720 | 3,14 | 5,18 | 1,83 | 1,92 | 112,2 | 54,6 | 52,1 | 65,23 | 115,53946 | 108,87691 | |
| Bianchi XL Carbon | 2003 | Carbon | Verlijmd | 58 | 390 | 1400 | 3,33 | 5,38 | 1,35 | 2,01 | 106,9 | 74,1 | 49,8 | 76,36 | 108,94761 | 104,83026 |
| Bianchi XL ev2 | 2001 | alu | TIG | 56 | 345 | 1250 | 5,88 | 9,54 | 1,99 | 2,97 | 60,4 | 50,3 | 33,7 | 48,32 | 61,705289 | 59,131697 |
| Bianchi XL EV3 Alu/carbon | 2004 | 7005 Alu/carbon | TIG/lijm | 55 | 360 | 1435 | 3,96 | 5,86 | 1,68 | 1,9 | 93,9 | 59,5 | 52,6 | 65,44 | 91,616595 | 96,245404 |
| Bianchi XL EV4 | 2002 | Deda Custom Alu | TIG | 59 -sloping | 390 | 1100 | 5,84 | 9,46 | 1,35 | 3,05 | 60,9 | 74,1 | 32,8 | 55,36 | 62,12782 | 59,631418 |
| Bianchi XL Evo Pro | 2001 | 7000 alu | TIG gela | 57 | 340 | 1280 | 5,2 | 7,9 | 2,22 | 2,25 | 70,6 | 45 | 44,4 | 55,16 | 69,772495 | 71,39958 |
| Bike Friday | 1996 | staal 4130 cromo | TIG | - | ? | ? | 6,75 | 10,125 | 2,75 | 1,9 | 54,7 | 36,4 | 52,6 | #WAARDE! | 53,754349 | 55,717571 |
| BioRacer | staal Columbus Neu | 57 | 701 | 1723 | 5,85 | 8,9 | 2,63 | 1,67 | 62,7 | 38 | 59,9 | 36,39 | 62,021645 | 63,381096 | ||
| Bioracer | 2002 | Deda 7003 | TIG | 62 | 610 | 1635 | 3,53 | 5,75 | 0,75 | 1,65 | 100,4 | 133,3 | 60,6 | 61,41 | 102,77546 | 98,086157 |
| BMC SLC01 | Easton Elite | L | 490 | 1475 | 3,89 | 6,25 | 1,41 | 1,9 | 91,8 | 70,9 | 52,6 | 62,24 | 93,265033 | 90,241269 | ||
| BMC Street Fire SSX | Easton alu | TIG | M | 475 | 1630 | 3,75 | 5,44 | 1,74 | 1,1 | 100,2 | 57,5 | 90,9 | 61,47 | 96,746544 | 103,67429 | |
| BMC Street Fire SSX | Easton alu | TIG | L | 475 | 1600 | 3,98 | 6,39 | 1,67 | 2,1 | 89,7 | 59,9 | 47,6 | 56,06 | 91,156264 | 88,26473 | |
| BMC Team Machine SLTO2 | 2003 | Alu/carbon | TIG/Lijm | 57 | 590 | 1635 | 5 | 8,05 | 1,62 | 1,67 | 71,3 | 61,7 | 59,9 | 43,61 | 72,562847 | 70,069773 |
| Bottechia BS 320 | 2002 | Deda 7005 | TIG | 57 | 600 | 2000 | 2,88 | 4,68 | 0,94 | 1,43 | 123,2 | 106,4 | 69,9 | 61,6 | 125,96937 | 120,50686 |
| Bulls Pro 6600 | carbon | lijm | 56 | 590 | 1330 | 4,94 | 7,88 | 1,12 | 2,01 | 72,5 | 89,3 | 49,8 | 54,51 | 73,444015 | 71,580713 | |
| Bulls SL 600 | 2002 | 7005 alu | TIG | 56 | 730 | 1950 | 3,22 | 5,22 | 1,15 | 1,81 | 110,4 | 87 | 55,2 | 56,62 | 112,66912 | 108,04277 |
| Cannondale CAAD 4 | 1999 | Aluminium 6061 | TIG gela | 58 | 655 | 1430 | 3,1 | 4,75 | 1,84 | 2,08 | 117,9 | 54,3 | 48,1 | 82,45 | 117,03018 | 118,73126 |
| Cannondale CAAD 5 (R3000 | 2000 | Alu 6061 | TIG gela | 60,5 | 500 | 1450 | 3,24 | 5,28 | 1,72 | 2,46 | 109,4 | 58,1 | 40,7 | 75,45 | 111,97369 | 106,81526 |
| Cannondale caad 5 2007 | 58 | 570 | 1410 | 3,13 | 5,13 | 1,49 | 2,43 | 112,9 | 67,1 | 41,2 | 80,07 | 115,90857 | 109,93788 | |||
| Cannondale CAAD 6 (R4000 | 2001 | alu | TIG | 59 | 550 | 1450 | 3,36 | 5,44 | 2,16 | 2,49 | 105,8 | 46,3 | 40,2 | 72,97 | 107,97495 | 103,67429 |
| Cannondale CAAD 7 | 2002 | Alcoa 'Optimo' | TIG | 58 | 570 | 1320 | 4,62 | 7,62 | 1,61 | 2,2 | 76,3 | 62,1 | 45,5 | 57,8 | 78,530157 | 74,021996 |
| Cannondale CAAD 8 | Alcoa 'Optimo' | TIG | 56 | 440 | 1265 | 4,55 | 7,4 | 1,37 | 2,71 | 78 | 73 | 36,9 | 61,66 | 79,738124 | 76,221717 | |
| Cannondale CAAD 9 | 58 | 430 | 1195 | 3,1 | 5,2 | 1,37 | 2,45 | 112,7 | 73 | 40,8 | 94,31 | 117,03018 | 108,45824 | |||
| Cannondale R 600 Si | 2003 | 6061 | TIG | 60 | 560 | 1400 | 3,05 | 4,89 | 1,16 | 2,18 | 117,1 | 86,2 | 45,9 | 83,64 | 118,94857 | 115,33258 |
| Cannondale R500 Caad 5 | 6061-T6 | Tig | 58 | 560 | 1400 | 3,17 | 5,18 | 1,24 | 2,44 | 111,7 | 80,6 | 41 | 79,79 | 114,4461 | 108,87691 | |
| Cannondale R700 Road Warr | 2002 | 6061 T6 aluminium | TIG | L | 550 | 1550 | 2,97 | 4,84 | 1,8 | 2,3 | 119,3 | 55,6 | 43,5 | 76,97 | 122,15236 | 116,52382 |
| Cannondale SIX 13 Pro | Alcoa alu/carbon | TIG | 58 | 400 | 1290 | 4,44 | 7,48 | 1,46 | 2,5 | 78,6 | 68,5 | 40 | 60,93 | 81,713318 | 75,406844 | |
| Cannondale Synapse | carbon | lijm | 58 | 440 | 1150 | 3,9 | 6,45 | 1,35 | 2,18 | 90,2 | 74,1 | 45,9 | 78,43 | 93,025919 | 87,443912 | |
| Cannondale SystemSix | 52 | 340 | 1090 | 3,47 | 5,8 | 2,1 | 2,6 | 100,9 | 47,6 | 38,5 | 92,57 | 104,5524 | 97,240794 | |||
| Canyon F10 | 60 | 340 | 1140 | 3,3 | 5,08 | 1,04 | 2,46 | 110,5 | 96,2 | 40,7 | 96,93 | 109,93796 | 111,01973 | |||
| Canyon Passion Elite | 7005 aluminium | TIG | 60 | 330 | 1530 | 3,18 | 5,09 | 1,51 | 2,26 | 112,4 | 66,2 | 44,2 | 73,46 | 114,08624 | 110,80166 | |
| Carrera Aquila | 2000 | Altec 2 | TIG gela | 57 | 690 | 1580 | 4,27 | 6,51 | 2,12 | 1,98 | 85,8 | 47,2 | 50,5 | 54,3 | 84,966076 | 86,638227 |
| Carrera Brain | 2000 | Columbus Brain | gesolde | 56,5 | 668 | 2020 | 4,08 | 6,57 | 1,82 | 1,73 | 87,4 | 54,9 | 57,8 | 43,27 | 88,922307 | 85,84726 |
| Carrera Hercules | 1998 | Aluminium Deda 700 | Tig | 58 | 605 | 1405 | 3,91 | 5,42 | 1,85 | 2,09 | 98,4 | 54,1 | 47,8 | 70,04 | 92,788028 | 104,05677 |
| Carrera Mercurio WB | 2002 | 7005 Altec 2 -Carbo | TIG | 58 | 470 | 1580 | 4,24 | 7,01 | 1,21 | 1,93 | 83 | 82,6 | 51,8 | 52,53 | 85,56717 | 80,460624 |
| Carrera One Replica Tacconi | 2002 | 7005 Alu | TIG | S | 550 | 1620 | 3,78 | 6,19 | 1,52 | 1,88 | 93,5 | 65,8 | 53,2 | 57,72 | 95,978795 | 91,115731 |
| Carrera Replica | 2003 | 7003 | TIG | 53 -sloping | 550 | 1600 | 3,93 | 6,3 | 1,09 | 2,25 | 90,9 | 91,7 | 44,4 | 56,81 | 92,315878 | 89,525276 |
| Carrera Roll | 1999 | Aluminium 7020 | Tig | 57 | 780 | 1700 | 3,64 | 5,66 | 1,53 | 1,49 | 99,7 | 65,4 | 67,1 | 58,65 | 99,669904 | 99,645452 |
| Casati MU2 | 2001 | Deda 7003 | TIG | 59 | 585 | 1680 | 3,34 | 5,52 | 1,86 | 2 | 105,4 | 53,8 | 50 | 62,74 | 108,62145 | 102,1721 |
| Cascarsi 7020 | 1998 | Aluminium 7020 Oria | gelast | 56 | 750 | 1900 | 3,68 | 5,73 | 1,07 | 1,85 | 98,5 | 93,5 | 54,1 | 51,84 | 98,586642 | 98,428433 |
| Cervelo P3 | 54 | 380 | 860 | 3,22 | 5,4 | 0,99 | 2,02 | 108,6 | 101 | 49,5 | 126,28 | 112,66912 | 104,44208 | |||
| Cervelo Soloist | 2004 | aluminium | TIG | 56 | 400 | 1520 | 4,3 | 7,23 | 1,73 | 81,2 | #DEEL/0! | 57,8 | 53,42 | 84,37337 | 78,013211 | |
| Chesini | 2001 | 7003 Alu Dedaccai | TIG gela | 57 | 475 | 1700 | 4,03 | 6,17 | 2,3 | 2,2 | 90,7 | 43,5 | 45,5 | 53,35 | 90,025426 | 91,410998 |
| Chesini Olimpic | 2001 | 7003 Deda | TIG gela | 58 | 540 | 1560 | 3,84 | 6,43 | 1,72 | 2,37 | 91,1 | 58,1 | 42,2 | 58,4 | 94,479286 | 87,715816 |
| Chesini V 107 | Dedacciai V 107/Ca | TIG | 56 -sloping | 540 | 1240 | 5,08 | 8,2 | 1,65 | 2,31 | 70,1 | 60,6 | 43,3 | 56,53 | 71,420338 | 68,78863 | |
| Cinelli Starlight | 2001 | Columbus Starship | TIG | 51 sloping | 380 | 1150 | 5,73 | 9,31 | 1,45 | 3,8 | 62 | 69 | 26,3 | 53,91 | 63,320202 | 60,591551 |
| Cinelli Unica | 2003 | Columbus Zonal/Car | TIG/lijm | 50 -sloping | 560 | 1460 | 4,24 | 6,95 | 1,3 | 2,35 | 83,4 | 76,9 | 42,6 | 57,12 | 85,56717 | 81,154996 |
| Ciocc Albatros | 1998 | Alumnium Deda 700 | Tig | 58 | 555 | 1380 | 3,97 | 6,25 | 2,52 | 2,28 | 90,8 | 39,7 | 43,9 | 65,8 | 91,38585 | 90,241269 |
| Ciocc Aquila | 1997 | staal Genius | Fillet Br | 58 | 580 | 1840 | 4,82 | 7,35 | 2,5 | 1,58 | 76 | 40 | 63,3 | 41,3 | 75,27217 | 76,740023 |
| Ciocc Funbike | 1999 | Aluminium Deda Alu | Tig | 54 | 750 | 1690 | 4,14 | 6,44 | 1,07 | 2,21 | 87,6 | 93,5 | 45,2 | 51,83 | 87,633738 | 87,579653 |
| Ciocc Pryde | 2002 | 7003 Deda | TIG | 60 | 620 | 1485 | 3,99 | 6,48 | 1,58 | 1,84 | 89 | 63,3 | 54,3 | 59,93 | 90,927829 | 87,039204 |
| Ciocc Silver Shadow | 2001 | 16.5 EOM staal | TIG | 55 | 445 | 1615 | 4,29 | 7,01 | 2,4 | 2,64 | 82,5 | 41,7 | 37,9 | 51,08 | 84,570017 | 80,460624 |
| Colnago Aso | 2003 | Columbus Altec | TIG | 58 | 600 | 1640 | 3,73 | 6,07 | 1,53 | 2,07 | 95,1 | 65,4 | 48,3 | 57,99 | 97,265239 | 92,916524 |
| Colnago Asso | 2002 | Altec 2 | TIG | 59 | 740 | 1700 | 3,74 | 6,07 | 1,01 | 2,06 | 95 | 99 | 48,5 | 55,88 | 97,005198 | 92,916524 |
| Colnago C 50 2005 | carbon | lijm | 58 | 400 | 1175 | 4,09 | 6,61 | 1,84 | 1,98 | 87 | 54,3 | 50,5 | 74,04 | 88,70492 | 85,327927 | |
| Colnago C40 | 1997 | Carbon | gelijmd | 55 | 380 | 1250 | 5,11 | 7,9 | 2,2 | 2 | 71,2 | 45,5 | 50 | 56,96 | 71,001121 | 71,39958 |
| Colnago C40 B-Stay | 2002 | carbon | verlijmd | 58 | 400 | 1270 | 4,45 | 7,27 | 2,2 | 1,95 | 79,6 | 45,5 | 51,3 | 62,68 | 81,52972 | 77,584144 |
| Colnago C50 | 2004 | carbon | Lijm | 58 | 380 | 1430 | 3,73 | 6,1 | 2,09 | 2 | 94,9 | 47,8 | 50 | 66,36 | 97,265239 | 92,459682 |
| Colnago C50 Extreme | carbon | lijm | 60 | 440 | 1180 | 4,91 | 8,01 | 1,84 | 2,54 | 72,2 | 54,3 | 39,4 | 61,19 | 73,892676 | 70,419517 | |
| Colnago Cristallo | carbon | lijm | 52 | 400 | 1250 | 6,85 | 10,25 | 1,84 | 54 | 54,3 | #DEEL/0! | 43,2 | 52,969881 | 55,038607 | ||
| Colnago Cristallo Jet | carbon | lijm | 53 | 400 | 1250 | 6,23 | 10,33 | 2,08 | 56,4 | #DEEL/0! | 48,1 | 45,12 | 58,239613 | 54,612697 | ||
| Colnago CT1 | 2001 | Titanium/carbon | TIG/lijme | 59 | 600 | 1600 | 3,56 | 5,79 | 1,5 | 2,1 | 99,7 | 66,7 | 47,6 | 62,31 | 101,90946 | 97,408699 |
| Colnago Dream | 2001 | Aluminium Tecnos A | Tig | 56 | 670 | 1730 | 3,47 | 5,41 | 1,8 | 1,54 | 104,4 | 55,6 | 64,9 | 60,35 | 104,5524 | 104,24907 |
| Colnago Dream B-Stay | 2003 | Columbus Airplane | verlijmd/ | 58 | 425 | 1580 | 3,5 | 5,69 | 2,2 | 2,26 | 101,4 | 45,5 | 44,2 | 64,18 | 103,65632 | 99,120205 |
| Colnago Dream Lux | 2001 | alu | TIG | 60 | 560 | 1540 | 4,16 | 6,71 | 1,97 | 2,28 | 85,6 | 50,8 | 43,9 | 55,58 | 87,212476 | 84,056688 |
| Colnago E1 | carbon | lijm | 56 | 400 | 1350 | 4,49 | 7,3 | 1,84 | 2,06 | 79 | 54,3 | 48,5 | 58,52 | 80,803504 | 77,26543 | |
| Colnago Master X-Light | 2002 | Staal Columbus | Lugs | 58 | 710 | 1800 | 4,51 | 7,4 | 1,25 | 1,87 | 78,3 | 80 | 53,5 | 43,5 | 80,445227 | 76,221717 |
| Colnago Master X-Light Carb | staal/carbon | TIG/sold | 58 | 550 | 1630 | 4,9 | 7,99 | 2,43 | 1,83 | 72,3 | 41,2 | 54,6 | 44,36 | 74,04345 | 70,595703 | |
| Colnago Mega Master | 1999 | Aluminium Altec 508 | TIG gela | 58 | 515 | 1900 | 3,25 | 5,1 | 1,54 | 1,92 | 111,1 | 64,9 | 52,1 | 58,47 | 111,62918 | 110,58445 |
| Colnago Mix | alu/carbon | TIG | 53 | 530 | 1430 | 4,05 | 6,62 | 87,4 | #DEEL/0! | #DEEL/0! | 61,12 | 89,58091 | 85,199075 | |||
| Colnago Primavera | 2006 | 6000 alumnium | TIG | S | 500 | 1350 | 3,97 | 6,45 | 1,41 | 1,99 | 89,4 | 70,9 | 50,3 | 66,22 | 91,38585 | 87,443912 |
| Colnago Rapid | 7005 alu | TIG | 54 | 550 | 1450 | 3,97 | 6,4 | 2,39 | 1,6 | 89,8 | 41,8 | 62,5 | 61,93 | 91,38585 | 88,126858 | |
| Colnago Strada SC | Scandium/carbon | TIG/lijm | 54 | 500 | 1250 | 4,02 | 6,5 | 1,22 | 2,55 | 88,5 | 82 | 39,2 | 70,8 | 90,249343 | 86,771475 | |
| Colnago Team 2000 | 2001 | alu | gelast | 58 | 540 | 1900 | 3,34 | 5,35 | 1,68 | 1,79 | 107 | 59,5 | 55,9 | 56,32 | 108,62145 | 105,41797 |
| Concorde Alloy Pro | 1996 | Aluminium Elan P3 7 | 56 | 575 | 1710 | 3,6 | 5,6 | 2,4 | 1,8 | 100,7 | 41,7 | 55,6 | 58,89 | 100,77724 | 100,71283 | |
| Concorde Aquila | 1997 | staal Dedaicciai Zer | gelast | 59 | 724 | 2017 | 4,7 | 7,2 | 1,77 | 1,43 | 77,8 | 56,5 | 69,9 | 38,57 | 77,193687 | 78,33814 |
| Concorde Capo Melle | 2000 | 6061 SLi | TIG | 56 | 570 | 1500 | 3,9 | 6,26 | 1,81 | 1,85 | 91,6 | 55,2 | 54,1 | 61,07 | 93,025919 | 90,097155 |
| Concorde Cipressa | 2002 | 7020 Alu | TIG | 58 | 1825 | 3,14 | 5,07 | 1,4 | 113,4 | #DEEL/0! | 71,4 | 62,14 | 115,53946 | 111,23867 | ||
| Concorde Hurricane | 1999 | Aluminium 61.10A | Tig | 59 | 450 | 1215 | 4,78 | 7,42 | 2 | 2,2 | 76 | 50 | 45,5 | 62,55 | 75,901955 | 76,016351 |
| Concorde Mistral 320 | 7005 aluminium | TIG | L | 570 | 1800 | 3,87 | 6,33 | 1,11 | 2,39 | 91,4 | 90,1 | 41,8 | 50,78 | 93,746969 | 89,101111 | |
| Concorde Mistral 360 | 7005 aluminium | TIG | XL | 540 | 1900 | 3,89 | 6,3 | 1,19 | 2,47 | 91,4 | 84 | 40,5 | 48,11 | 93,265033 | 89,525276 | |
| Concorde Padova | 1998 | staal Cromo | gelast | 56 | 760 | 2330 | 4,44 | 6,9 | 1,8 | 1,57 | 81,7 | 55,6 | 63,7 | 35,06 | 81,713318 | 81,742866 |
| Concorde Precision | Easton SC/carbon | Tig/lijm | L | 350 | 1300 | 3,64 | 6,05 | 2,24 | 96,4 | #DEEL/0! | 44,6 | 74,15 | 99,669904 | 93,223602 | ||
| Concorde Prelude | Easton Elite/carbon | Tig | L | 440 | 1500 | 4,52 | 7,53 | 1,6 | 1,92 | 77,6 | 62,5 | 52,1 | 51,73 | 80,267278 | 74,906343 | |
| Concorde Razorblade | 2003 | Carbon | Lijm | M | 570 | 1580 | 3,42 | 5,58 | 1,1 | 2,29 | 103,6 | 90,9 | 43,7 | 65,57 | 106,08081 | 101,07372 |
| Concorde Razorblade 2005 | carbon | lijm | S | 340 | 1300 | 5,24 | 8,93 | 1,87 | 2,24 | 66,2 | 53,5 | 44,6 | 50,92 | 69,239988 | 63,168295 | |
| Concorde San Remo | 2000 | 7005 alu | TIG gela | 58 | 630 | 1900 | 3,11 | 4,73 | 2,1 | 1,48 | 117,9 | 47,6 | 67,6 | 62,05 | 116,6539 | 119,23321 |
| Concorde Squadra | 2001 | 7005 alu V107 | TIG | 56 | 385 | 1220 | 5,47 | 8,84 | 2 | 2,4 | 65,1 | 50 | 41,7 | 53,36 | 66,329222 | 63,811033 |
| Concorde Squadra | 2004 | Carbon | Lijm | 52 | 360 | 1380 | 4,5 | 7,6 | 1,88 | 2,44 | 77,4 | 53,2 | 41 | 56,09 | 80,623968 | 74,216707 |
| Concorde Stelvio | 2004 | 7005 alu | TIG | S | 660 | 1540 | 4,38 | 7,1 | 1,38 | 2,73 | 81,1 | 72,5 | 36,6 | 52,66 | 82,832517 | 79,441074 |
| Concorde Toscana | 2002 | Deda 7005 | TIG | 59 | 480 | 1520 | 4,11 | 6,66 | 1,19 | 1,86 | 86,5 | 84 | 53,8 | 56,91 | 88,27332 | 84,687535 |
| Concorde Typhoon | 1998 | Aluminium 6061 | Tig | 58 | 735 | 1485 | 3,61 | 5,6 | 1,3 | 2,18 | 100,6 | 76,9 | 45,9 | 67,74 | 100,4981 | 100,71283 |
| Concorde X-Blade | S | 370 | 1130 | 4,39 | 7,14 | 2,09 | 1,72 | 80,8 | 47,8 | 58,1 | 71,5 | 82,643859 | 78,996192 | |||
| Coppi KT2 | 1999 | Aluminium 7005 | Tig | 58 | 620 | 1570 | 3,58 | 5,48 | 1,82 | 1,9 | 102,1 | 54,9 | 52,6 | 65,03 | 101,34019 | 102,91771 |
| Coppi Magic | Deda Fire/carbon | TIG/lijm | L | 360 | 1500 | 3,87 | 6,35 | 1,59 | 2,09 | 91,3 | 62,9 | 47,8 | 60,87 | 93,746969 | 88,820561 | |
| Coppi Silver Queen | 2003 | 7005/carbon | TIG | L | 520 | 1450 | 4,35 | 7,05 | 1,37 | 1,99 | 81,7 | 73 | 50,3 | 56,34 | 83,403695 | 80,004276 |
